 欢迎来到安科瑞电气股份有限公司网站!
欢迎来到安科瑞电气股份有限公司网站! 咨询电话:18702111683
咨询电话:18702111683产品分类
Product Category详细介绍
产品简介
ADW300系列lora无线传输计量电表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
应用范围:ADW300系列lora无线传输计量电表方便用户进行用电监测、集抄和管理,可灵活安装在配电箱中,可用于电力运维、环保监管等在线监测类平台中。
订货范例:
具体型号:ADW300W-LR/KCTL
技术要求:额定电流3×1.5(6)A(ADW300W),3×20(100)A(ADW300W)
通讯协议:C:RS485通讯;LR :Lora
辅助电源:AC220V

技术参数
表 1 ADW300 主要功能
| 功能 | 功能说明 | 
| 显示方式 | LCD(字段式) | 
| 电能计量 | 有功电能计量(正、反向), 四象限无功电能 | 
| 电量测量 | 电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功 | 
| 率、视在功率 | |
| 谐波功能 | 总谐波含量、分次谐波含量(2~31 次) | 
| 脉冲输出 | 有功脉冲输出 | 
| 三相不平衡度 | 电压、电流不平衡度 | 
| 测温功能 | A、B、C、N 四路测温(选配 T) | 
| DI/DO | 4DI,2DO(选配 K) | 
| 剩余电流 | 1 路剩余电流测量(选配 L) | 
| LED 指示 | 脉冲灯指示 | 
| 外置互感器 | 外置开口式互感器(选配W) | 
| 电参量报警 | 欠压、过压、欠流、过流、欠载、过载等 | 
| 通讯 | 红外通讯 | 
| RS485 接口(选配 C) | |
| 470MHz 无线传输(选配 LR) | |
| GPRS 无线通讯(选配 2G) | |
| NB-IOT 无线通讯(选配 NB) | |
| 4G 无线传输(选配 4G) | 
产品功能
表 2 ADW300 电气特性
| 电压输入 | 额定电压 | 3×57.7/100V,3×220/380V,3×380/660V,3×100V, 3×380V,3×660V | 
| 参比频率 | 50Hz | |
| 功耗 | 每相<0.5VA | |
| 电流输入 | 输入电流 | 3×1(6)A ;3×1(6)A(ADW300W), 3×20(100)A(ADW300W) -HJ:(3×1.5(6)A(D10)、3×20(100)A(D16)、3×80(400)A(D24)、3 ×120(600)A(D36)) | 
| 起动电流 | 1‰Ib(0.5S 级),4‰Ib(1 级) | |
| 功耗 | 每相<1VA | |
| 辅助电源 | 供电电压 | AC 85~265V | 
| 功耗 | <2W | |
| 测量性能 | 符合标准 | GB/T17215.322-2008,GB/T17215.321-2008 | 
| 有功电能精度 | 0.5S 级(ADW300),1 级(ADW300W) | |
| 温度精度 | ±2℃ | |
| 脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms | 
| 脉冲常数 | 6400imp/kWh , 400imp/kWh -HJ(6400imp/kWh(D10)、400imp/kWh(D16)、100imp/kWh(D24)、60imp/kWh (D36)) | |
| 通信 | 无线 | 470MHz 无线传输,空旷时传输距离:1km;2G;NB;4G | 
| 红外通讯 | 波特率固定为 1200 | |
| 接口 | RS485(A、B) | |
| 介质 | 屏蔽双绞线 | 
| 协议 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 | 
4 外形尺寸


产品咨询
电话
微信扫一扫
