产品分类
Product Category详细介绍
采样计量与监测:该电表可以对电力参数进行精确的采样、计量和监测,为系统提供实时、准确的电力数据。MID认证电能计量表
通讯功能:该电表能够与逆变器或能量管理系统(EMS)进行通讯,实现数据交互和远程控制。这使得用户可以更加方便地管理和监控整个发电系统。
防逆流、调节发电量及电池充放电:根据实时功率及累计电能,该电表能够实现防逆流、调节发电量以及电池充放电等功能。这有助于优化系统的运行效率,提高能源利用率。
双向计量:该电表支持双向计量,可以精确测量和记录系统中的正向和反向电能,满足户用分布式光伏能量管理的需求。
主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的智能仪表。
MID认证电能计量表
项目 | 性能参数 | |||
型号系列 | ADL200N-CT | ADL400N-CT | ||
测 量 | 网络 | 单相 | 三相四线、三相三线、单相三线 | |
电 压 | 额定电压 | 230 | 单相:240/480V | |
三相:3×230/400V、3×277/480V | ||||
过负荷 | 1.2 倍额定值(连续) 2 倍额定值持续 1 秒 | |||
功耗 | <0.2VA | |||
精度等级 | 误差±0.5% | |||
电 流 | 输入电流 | 80A、120A、200A、300A | 80A、120A、200A、300A、3×80A、3×120A、3×200A、3×300A | |
过负荷 | 1.2 倍额定值(连续) 2 倍额定值持续 1 秒 | |||
功耗 | <0.2VA | |||
精度等级 | 误差±0.5% | |||
功率 | 有功、无功、视在功率,误差±0.5℅ | |||
电网频率 | 45~65Hz,误差±0.5% | |||
响应速率 | ≤100ms(电压、电流、功率) | |||
≤1s(电能) | ||||
计 量 | 电能 | 有功电能:B级(开口式互感器)/C级(闭口式互感器) | ||
电磁兼容 | 静电放电抗扰度 III 级 | |||
电快速瞬变脉冲群抗扰度 IV 级 | ||||
浪涌(冲击)抗扰度 IV 级 | ||||
安全性 | 工频耐压 | 通信与信号输入之间 AC4kV 1min | ||
绝缘电阻 | 输入、输出端对机壳>100MΩ | |||
通 信 | 接口与通信规约 | RS485口、Modbus RTU规约 | ||
通信地址范围 | Modbus RTU:1~ 247; | |||
波特率 | 支持1200bps-38400bps | |||
环 境 | 工作温度 | -40℃~+70℃ | ||
储存温度 | -40℃~+70℃ | |||
相对湿度 | ≤95℅(无凝露) | |||
海拔高度 | ≤3000m |
符号 | 含义 | 范围 |
Addr | 通讯地址设置 | 1-247 |
bAud | 波特率选择 | 38.4:38400 19.2:19200 9.6:9600 4.8:4800 2.4:2400 1.2:1200 |
PAri | 校验选择 | None Even Odd |
LEd | 背光时间(预留) | 0-999s |
PL | 网络选择 | 3P4L:三相四线 3P3L:三相三线 |
UPri | 一次电压 | 0.1-9999999.9V |
iPri | 一次电流 | 0.01-999999. 99A |
UMSK | 电压屏蔽值 | 0-99.99% |
iMSK | 电流屏蔽值 | 0-99.99% |
PULS | 脉冲常数 | 1-99999 |
S-ty | 视在功率计算方式 | RMS:RMS计算法 PQS:PQS计算法 |
diSP | 上电默认界面 | Auto:自动轮显 其他:其他界面 |
PHSq | 预留 | |
CoDE | 密码设置 | 1-9999 |
产品咨询
电话
微信扫一扫