产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
以太网口电表是基于现代通信技术,特别是以太网通讯技术设计的智能电表。这种电表通过以太网接口进行通信,实现电能数据的快速、可靠传输。以太网通讯技术以其高速、可靠和抗干扰性能好的特点,在智能电表领域得到了广泛应用。
工作原理主要是通过电表中的通讯处理基板,采集电量数据,并通过单片机进行数据处理。然后,通过总线传输,如电流、电压、有功功率、无功功率等实时测量值,完成以太网通讯。这种电表不仅可以实时传输数据,还可以实现远程采集和控制,提高智能电网的效率和可靠性。
主要优势在于其通讯速度快、抗干扰性能好、可靠性高。它不受串口通信距离的限制,可以在更广泛的范围内实现数据的传输和监控。此外,这种电表还具有多种外围接口功能,如RS485通讯接口、模拟量输出等,可以满足不同用户的需求。
在实际应用中,已经广泛应用于办公楼宇、智能小区、学校、政府机关等场所。这些场所通常已经铺设了以太网,因此可以方便地建立基于以太网的电能计费系统,实现电能数据的实时采集、传输和分析。.网口通讯电表
全电量测量:APM520/CE电表能够全面测量电压、电流、有功功率、无功功率等电量参数,提供精确的电能消耗数据。
电能统计:电表具备电能统计功能,可以记录并计算各种电能参数,帮助用户更好地了解和管理电能消耗情况。
电能质量分析:该电表能够对电能质量进行深入分析,包括谐波、间谐波、闪变等,有助于及时发现并解决电能质量问题。
故障录波功能:电表能够记录电压暂升暂降中断、冲击电流等故障波形,为故障分析和解决提供重要数据支持。
事件记录功能:该电表具有事件记录功能,能够记录并存储各种重要事件,如电压、电流越限等,为后续的故障排查和维护提供依据。
网络通讯:APM520/CE电表支持以太网通讯,能够实现数据的远程传输和监控,方便用户实时掌握电能使用情况。
模块化设计:电表采用了模块化设计,配合丰富的外部模块,如DI/DO模块、AI/AO模块、Micro SD卡(TF卡)事件记录(SOE)模块等,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。
这些特色功能使得APM520/CE电表在电网供电质量的综合监控方面表现出色,能够满足各种复杂场景下的应用需求。无论是在工业、商业还是民用领域,APM520/CE电表都能提供可靠、精确的电能数据支持,助力电力系统的智能化、高效化运行。
.
显示 | 显示方式 | 点阵液晶; 中英文切换 | |
分辨率 | 128*128(510:47*39,520:62*58) | ||
背光 | 白色LED | ||
可视区域 | 72外形:38mm*46mm(1.78寸 / 2.3英寸); 96外形:56mm*60mm(2.46寸 / 3.2英寸); | ||
信号 | 网络 | 三相三线、三相四线,详见接线图; | |
频率 | 45~65Hz; | ||
电压 | 额定值:AC 3*57.7/100V、AC 3*63.5/110V、AC 3*230/400V、AC 3*400/690V(仅96外形); | ||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒; | |||
功耗:< 0.5VA(每路); | |||
电流 | 额定值:AC 3x 1 (1.2) A、AC 3x5(6)A; | ||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);10倍额定值/1 秒; | |||
功耗:< 0.5VA(每路); | |||
测量精度 | 电压、电流 | IEC 61557-12 0.2% | |
电压谐波、电流谐波 | IEC 61557-12 1% | ||
频率 | IEC 61557-12 ±0.02Hz | ||
有功功率 | IEC 61557-12 0.5% | ||
无功功率 | IEC 61557-12 1% | ||
有功电能 | 0.5S级 GB/T 17215.321-2008 C级 GB/T 17215.321.2021 (选配S时,精度为0.2S级) 0.2S级 GB/T 17215.321-2008 D级 GB/T 17215.321.2021 (当使用仪表自带2次互感器时,精度为1级) 1级 GB/T 17215.321-2008 B级 GB/T 17215.321.2021 | ||
无功电能 | IEC 62053-24 2级 | ||
电能质量(仅选配S时有) | 录波 | 20个波形,前后各10个波; | |
波形捕捉 | 每个波形128个周期点存储; | ||
开关量输入 | 干接点输入,内置电源; 响应时间:小于300ms | ||
继电器输出 | 触点类型:常开触点; 触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
电能脉冲输出 | 输出方式:集电极开路的光耦脉冲; 脉冲常数:10000imp/kWh(默认); | ||
通讯 | RS485接口/Modbus-RTU协议和DLT645规约; RJ45接口(以太网)/Modbus-TCP协议; 无线接口 | ||
电源 | 工作范围:AC 85V~265V; DC100V~350V 功耗:功耗≤15VA; | ||
安全性 | 工频耐压 | 外壳与辅助电源、各输入、输出端子组之间的工频耐压为AC 4kV/1min; 辅助电源与各输入端子、各输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min; 电压输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min; 电流输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min; 继电器输出与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min; 开关量输入、通讯、模拟量输出、脉冲输出各端子组之间的工频耐压为AC 1kV/1min; | |
绝缘电阻 | 输入、输出端对机壳>100MΩ; | ||
电磁兼容 | 符合IEC 61000标准(4级); | ||
环境 | 工作温度:-25℃~+65℃;储存温度:-40℃~+80℃; 相对湿度:≤95% 不结露;海拔高度:≤2500m; | ||
防护等级 | 显示面板IP54; |
以太网口电表
产品咨询
电话
微信扫一扫