产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
APM521网络电力仪表严格遵循IEC国际标准设计打造,具备全电量精准测量、电能全面统计、电能质量深度分析以及事件记录、网络通讯等丰富功能,主要应用于电网供电质量的综合化监控。此系列仪表配备了功能完备的DI/DO模块与AO模块,能够灵活且高效地实现电气回路全电量测量以及开关状态的实时监控。
商业建筑:如写字楼、商场、酒店等,用于精确计量电力消耗,以便进行成本核算和能源管理。
工业设施:工厂、车间等场所,监测生产过程中的电力使用情况,帮助优化设备运行和能源效率。
数据中心:对服务器、网络设备等的电力消耗进行准确计量和监控,保障电力供应的稳定性和可靠性。
新能源领域:如太阳能发电站、风力发电场等,用于计量所产生的电能以及与电网的交互电量。
公共设施:包括医院、学校、体育馆等,确保电力使用的合理分配和管理。
充电桩:用于电动汽车充电桩,准确计量充电过程中的电能消耗。
智能电网:作为智能电网系统中的一部分,实现远程抄表、电力监测和控制等功能。
住宅小区:对居民楼的电力使用进行计量和管理,便于电费的收取和能耗分析。
测量参数 Measured parameters | 全电量测量 Total electrical measurement |
Four-quadrant energy、Four - quadrant reactive electric energy、Split phase electricity、Apparent energy、Multi-rate energy | |
脉冲输出 Pulse output | 总有功、总无功电能脉冲输出 Total active power, total reactive power electrical energy pulse output |
需量 Demand | 三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量及最大需量(包含时间戳),上月最大需量(包含时间戳) Three-phase current, active power, reactive power, apparent power real-time demand and maximum demand (including timestamp), last month's maximum demand (including timestamp). |
极值统计 Extreme value statistics | 电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率等电参量本月极值和上月极值(包含时间戳) Current, line voltage, phase voltage, active power, reactive power and other electrical parameters extreme values of this month and last month (including time stamps) |
电能质量 Power quality | 电流、线电压、相电压不平衡度 Unbalance of current, line voltage, phase voltage |
电压相间角度、电流相间角度 Voltage phase angle, current phase angle | |
Total (odd, even) harmonic content of voltage and current | |
Harmonic content of voltage and current (2-63 times) | |
电压波峰系数 Voltage peak coefficient | |
电话波形因子 Telephone waveform factor | |
Current K-factor | |
矢量图 Vector | |
电压、电流实时波形 Voltage and current waveform | |
基波电压、基波电流、基波功率因素 Fundamental voltage ,current and power factor | |
电压偏差、频率偏差 Voltage deviation, frequency deviation | |
正序、负序、零序电压 Positive - sequence voltage, negative - sequence voltage, zero - sequence voltage | |
正序、负序、零序电流 Positive - sequence current, negative - sequence current, zero - sequence current | |
冻结电能 Frozen electric energy |
24 - hour frozen electric energy, 31 - day frozen electric energy, December frozen electric energy, regular - time frozen electric energy |
事件记录 Event logging | DIDO记录,可记录最近128条DIDO记录 DIDO records, which can record the last 128 DID records |
报警记录 Alarm logging | 可记录最近128条报警记录 The last 128 alarm records can be recorded |
通讯 Communication | Modbus - RTU协议、DL/T 645-2007规约 Modbus - RTU protocol, DL/T 645-2007 statute |
选配功能 Optional features | 4路开关量输入,2路开关量输出 4-channel digital input and 2-channel digital output |
2路模拟量输出,4-20mA 2 channels of analog output, 4-20mA | |
扩展第二路RS485通讯,Modbus - RTU协议 Expand the second RS485 communication channel with Modbus - RTU protocol | |
扩展以太网通讯,MODBUS-TCP协议,FTP协议 Expand Ethernet communication with the MODBUS-TCP protocol,FTP protocol |
项目 | 性能参数 | |||
电压 | 额定电压 (UL、CE) | 66V AC L-N 115V AC L-L 230V AC L-N 400V AC L-L 277V AC L-N 480V AC L-L 400V AC L-N 690V AC L-L | ||
额定电压(CPA) (CPA) | 三相三线 3P3L | 三相四线 3P4L | ||
3x100V 3x380V 3x690V | 3x57.7/100V 3x220/380V 3x400/690V | |||
过负荷 | 1.2 倍额定值(连续) 2 倍额定值持续 1 秒 2 times the rating for 1 second | |||
功耗 | <1VA | |||
精度等级 | 误差±0.2% | |||
电流 | 额定电流 (UL、CE) | 1A、5A | ||
额定电流 (CPA) (CPA) | 0.015-0.075(6)A(有功电能Active energy) 3X1(6)A(无功电能Reactive energy) | |||
过负荷 | 1.2 倍额定值(连续) 10 倍额定值持续 1 秒 | |||
功耗 | <0.2VA | |||
精度等级 | 误差±0.2% | |||
功率 | 有功、无功、视在功率,误差±0.2% | |||
电网频率 | UL、CE | 50Hz/60Hz,误差±0.2% | ||
CPA | 50Hz,误差±0.2% 50Hz,error ±0.2% | |||
响应速率 | ≤200ms(电压、电流、功率) | |||
≤1s(电能) | ||||
测量类别 Measurement category | 66ULN(+20%) 115ULL(+20%) CATⅢ 230ULN(+20%) 400ULL(+20%) CATⅢ 277ULN(+20%) 480ULL(+20%) CATⅢ 400ULN(+20%) 690ULL(+20%) CATⅡ | |||
计量 | 电能 | 有功电能:D级 Active energy :Class D | ||
辅助电源Auxiliary power supply | AC/DC 85-300V | |||
电磁兼容 | 静电放电抗扰度 IV 级 | |||
电快速瞬变脉冲群抗扰度 IV 级 | ||||
浪涌(冲击)抗扰度 IV 级 | ||||
安全性 | 工频耐压 | 通信与信号输入之间 AC4kV 1min | ||
绝缘电阻 | 输入、输出端对机壳>100MΩ | |||
通信 | 接口与通信规约 | RS485口、Modbus RTU规约 | ||
通信地址范围 | Modbus RTU:1~ 247; | |||
波特率 | 支持1200bps-38400bps | |||
环境 | 工作温度 | -40℃~+70℃ | ||
储存温度 | -40℃~+80℃ | |||
相对湿度 | ≤95%(无凝露) | |||
海拔高度 | ≤2000m | |||
≥2000m,≤5000m(仅用于电源AC/DC85-265V,电压277/480V 以下) ≥2000m,≤5000mOnly applicable to the power supply with the voltage range of AC/DC 85-265V and the voltage below 277/480V. | ||||
安装环境 Installation environment | Indoor use | |||
污染等级 Pollution degree | Class 2 |
UL认证电能表,以其出众的安全性能、完备的功能体系以及多元的应用场景,在电力监测领域中脱颖而出,彰显出显著的优势与广阔的发展潜力。它不仅能够为不同行业的电力管理提供精确且稳定的数据支撑,还借助以太网通信技术,电力系统迈向智能化发展的新阶段。随着科技日新月异的发展以及能源管理需求的持续攀升,UL认证以太网通讯电表有望在更广泛的领域大展身手,有力推动电力行业朝着更安全、更高效、更智能的方向稳步前行。对于广大用户来说,深入认识并科学选用UL认证电能表,将切实提升电力管理水平,助力达成节能减排与可持续发展的目标。
产品咨询
电话
微信扫一扫