产品分类
Product Category详细介绍
智能开关柜操显装置
1、概述
ASD系列开关柜综合测控装置用于3~35kV户内开关柜,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示,自动温湿度控制,人体感应自动照明,语音提示,电参数测量及RS485通讯接口等众多功能,集操作、显示于一体。
2、型号说明
3、技术指标
技术参数 | 指 标 | ||||
ASD320 | ASD300 | ASD200 | ASD100 | ||
额定输入 | 接线方式 | —— | 3P3L或3P4L | —— | —— |
电压 | —— | 100V | —— | —— | |
电流 | —— | 5A | —— | —— | |
频率 | —— | 50Hz | —— | —— | |
准确度 | 电流、电压 | —— | 0.5级 | —— | —— |
有功功率、无功功率 | —— | 0.5级 | —— | —— | |
电能 | —— | 0.5级 | —— | —— | |
温度 | ±1℃ | ±2℃ | |||
相对湿度 | ±5% | ||||
辅助电源 | 装置工作电源 | AC90~270V DC100~300V | |||
加热器电源 | AC220V,AC100V | ||||
功耗 | 辅助电源 | ≤6VA | ≤5VA | ||
电压输入 | —— | ≤0.5VA | —— | —— | |
电流输入 | —— | ≤1VA | —— | —— | |
通讯 | 协议 | Modbus-RTU | —— | ||
波特率(bps) | 2400、4800、9600、19200 | —— | |||
测温节点数 | ≤16点 | —— | —— | ||
测温精度 | ±2℃ | —— | —— | ||
测温范围 | -30℃~120℃ | —— | —— | ||
接收与测量模块之间数据传输距离 | ≤10米 | —— | —— | ||
电池寿命 | ≥5年 | —— | —— | ||
平均工作时间(h) | ≥50000小时 |
功能配置
型号 功能项 | ASD100 | ASD200 | ASD300 | ASD320 |
产品图片 | ||||
一次模拟图 | ■ | ■ | ■ | ■ |
语音提示 | —— | ■ | ■ | ■ |
带电显示 | ■ | ■ | ■ | ■ |
温湿度控制 | ■(1路) | ■(1路) | ■(1路) | ■(1路) |
人体感应探测器 | —— | —— | ■ | ■ |
操作旋钮 | —— | □ | □ | □ |
主回路电力参数测量及显示 | —— | —— | ■ | —— |
RS485通讯接口 | —— | □ | ■ | ■ |
无线测温 | —— | —— | □ | □ |
5、外形及尺寸(单位:mm)
5.1 ASD200、ASD300、ASD320开关柜中和测控装置
5.2 ASD100开关柜综合测控装置
6、接线端子
设于无锡江阴市的生产基地--江苏安科瑞电器制造有限公司是江苏省企业,拥有获得国家实验室认证认可的产品测试中心,配合信息化管理系统,为公司产品产业化、规模化实施提供保障。新成立的安科瑞微电网研究院致力于企业端微电网技术的研发,进一步为用户建设安全、可靠、绿色的微电网能量管理系统提供解决方案。
智能开关柜操显装置
产品咨询
电话
微信扫一扫