产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
AM5 系列电动机保护装置(以下简称装置)集保护、测量、控制于一体,适用于 35kV及以下电压等级的用户终端变电站(所),可实现用户变电站的保护和测控。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。10kV微机保护装置
装置采用成熟可靠的保护原理和算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,通讯采用冗余设计。装置具备独立的高精度电流测量回路,16 路开关量采集和 10 路继电器输出,能与 Acrel-2000Z 电力监控软件配合,可以实现无人值班的终端用户变电站配电自动化系统。
2.1 保护功能
① 过电压告警
② 低电压告警
③ 零序过电压告警
④ PT断线告警
⑤ 母线绝缘监测(自产零序过压告警)
2.2 监控功能
① U, f等电参量测量
② 16路开关量输入采集
③ 10路继电器输出
2.3 通信功能
① 2路RS485串行通信接口,支持Modbus RTU、IEC60870-5-103、IEC60870-5-101规约
2.4 其他功能
① 故障录波功能,保护动作时启动
② IRIG-B格式对时,精度1ms
功能 | 型号 | |||||||
AM5-F | AM5-C | AM5-M | AM5-T | AM5-B | AM5-U1 | AM5-DB | ||
硬件资源 | 电流采集 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 |
电压采集 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
开关量采集 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
继电器输出 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
保护功能 | 三段过流保护 | √ | √ | |||||
三段过流带方向闭锁 | √ | |||||||
两段过流保护 | √ | √ | √ | √ | ||||
零序过流保护 | √ | √ | √ | √ | ||||
反时限过流保护 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
过负荷保护 | √ | √ | √ | |||||
控制回路断线告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
低电压保护 | √ | √告警 | ||||||
失压保护 | √ | |||||||
PT断线告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
三相一次重合闸 | √ | |||||||
低频减载 | √ | |||||||
高频保护 | √ | |||||||
后加速过流 | √ | √ | √ | |||||
过电压保护 | √ | √ | √ | √告警 | √告警 | |||
堵转保护 | √ | |||||||
欠电压保护 | √ | |||||||
不平衡电压保护 | √ | √ | ||||||
不平衡电流保护 | √ | √ | ||||||
错相保护 | √ | |||||||
零序过压保护 | √ | √ | √ | √告警 | ||||
非电量保护 | √ | √ | √ | √ | ||||
启动时间过长 | √ | |||||||
逆功率保护 | √ | |||||||
热过载保护 | √ | |||||||
负序过流(两段/反时限) | √ | |||||||
进线备投/母联备投 | √ | √ | ||||||
母线充电保护 | √ | |||||||
FC闭锁 | √ | √ | √ | √ | ||||
二次谐波闭锁 | √ | √ | √ | √ | ||||
间歇接地保护 | √ | √ | ||||||
检修状态闭锁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
通讯规约 | ModBus-RTU | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
IEC60870-5-103 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
辅助功能 | 故障录波 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
IRIG-B对时 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注:√表示具备此功能, 空白表示无此功能。
5.1产品尺寸图
5.2 产品安装示意图
5.3 产品现场安装图
电动机保护装置
产品咨询
电话
微信扫一扫