产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
技术参数 | 指标 | |||
输入 | 网络 | 三相三线、三相四线 | ||
频率 | 45~65Hz | |||
电压 | 额定值:AC 57.7V/100V(100V)、220V/380V(400V) | |||
过负荷:1.2 倍额定值(连续); 2 倍额定值持续1 秒 | ||||
功耗: 小于 0.2VA | ||||
电流 | 额定值:带外置互感器 80A/26.7mA,120A/40mA,200A/66.66mA 带内置互感器:5A | |||
过负荷:1.2 倍额定值(连续); 10倍额定值持续1 秒 | ||||
功耗: 小于 0.2VA | ||||
输出 | 电能 | 输出方式:集电极开路的光耦脉冲,2路输出 | ||
三相 | 脉冲常数:100imp/kWh | |||
通讯 | RS485接口、Modbus-RTU、以太网 | |||
显示 | LCD | |||
功能 | 开 关 量 | 输入 | 4路干接点输入 | |
输出 | 输出方式:2路继电器常开触点输出 | |||
触点容量:AC 250V/3A、DC 30V/3A | ||||
测量精度 | 频率0.05Hz、无功电能2级、其它1级 | |||
电源 | AC85~265V 功耗≤10VA | |||
安全性 | 工频耐压 | 电源//开关量输出//电流输入与电压输入//通讯//脉冲输出//开关量输入之间AC2kV 1min; 电源//开关量输出//电流输入与电压输入两两之间AC2kV 1min; 通讯//脉冲输出//开关量输入两两之间AC1kV 1min; | ||
绝缘电阻 | 输入、输出端对机壳>100MΩ | |||
环境 | 工作温度:-10℃~+55℃(极限工作温度:-20℃~+65℃);储存温度:-25℃~+70℃ 相对湿度:5%~95% 不结露;海拔高度:≤2500m |
4.1 产品尺寸示意图(单位:mm)
4.2 安装示意图
产品咨询
电话
微信扫一扫